From T3_KR_KNU
(→Task monitoring for the analysis users) |
(→Task monitoring for the analysis users) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
==Task monitoring for the analysis users== | ==Task monitoring for the analysis users== | ||
− | Analysis 사용자들은 자신의 작업을 다음 링크에서 모니터링 할 수 있습니다. | + | Crab을 이용하여 작업을 Grid 환경에서 실행한 Analysis 사용자들은 자신의 작업을 다음 링크에서 모니터링 할 수 있습니다. |
https://dashb-cms-job-task.cern.ch/ | https://dashb-cms-job-task.cern.ch/ | ||
Line 7: | Line 7: | ||
우리 사이트 왼쪽 메뉴의 Useful Links에도 링크가 걸려있습니다. | 우리 사이트 왼쪽 메뉴의 Useful Links에도 링크가 걸려있습니다. | ||
− | [[File:TaskMonitoring00.png]] | + | [[File:TaskMonitoring00.png|180px]] |
=== 본인의 작업 찾기 === | === 본인의 작업 찾기 === |
Revision as of 06:17, 19 October 2016
Task monitoring for the analysis users
Crab을 이용하여 작업을 Grid 환경에서 실행한 Analysis 사용자들은 자신의 작업을 다음 링크에서 모니터링 할 수 있습니다.
https://dashb-cms-job-task.cern.ch/
우리 사이트 왼쪽 메뉴의 Useful Links에도 링크가 걸려있습니다.
본인의 작업 찾기
검색창에서 자신의 이름으로 작업을 찾을 수 있습니다.
작업의 세부 정보
작업 통계
로그 확인
오류가 발생한 작업은 원인을 찾기위해서 오류가 발생한 작업의 로그 파일이 필요한데 로그 파일은 아래 그림에서 표시한 링크에서 확인 할 수 있습니다.